[visualizer id=”80282″]
| YEAR | GDP AT CURRENT BASIC PRICES (Naira Million) |
| 2010 | 33 984 754.13 |
| 2011 | 37,543,654.70 |
| 2012 | 40,544,099.90 |
| 2013 | 80,092,563.38 |
| 2014 | 89,043,615.28 |
| 2015 | 94,144,960.45 |
[visualizer id=”80282″] YEAR GDP AT CURRENT BASIC PRICES (Naira Million) 2010 33 984 754.13 2011 37,543,654.70 2012 40,544,099.90 2013 80,092,563.38 2014 89,043,615.28 2015 94,144,960.45
[visualizer id=”80282″]
| YEAR | GDP AT CURRENT BASIC PRICES (Naira Million) |
| 2010 | 33 984 754.13 |
| 2011 | 37,543,654.70 |
| 2012 | 40,544,099.90 |
| 2013 | 80,092,563.38 |
| 2014 | 89,043,615.28 |
| 2015 | 94,144,960.45 |
what is the source of your data?
Warning: Undefined variable $post_id in /var/www/nairametrics/wp-content/themes/nairametrics/comments.php on line 134
Warning: Undefined variable $post_id in /var/www/nairametrics/wp-content/themes/nairametrics/comments.php on line 134