[visualizer id=”80822″]
| Year | All Items less Farm Produce(Year on change %) 2013 |
| Jan | 11.34 |
| Feb | 11.18 |
| Mar | 7.18 |
| Apr | 6.87 |
| May | 6.23 |
| Jun | 5.47 |
| Jul | 6.58 |
| Aug | 7.25 |
| Sep | 7.41 |
| Oct | 7.58 |
| Nov | 7.75 |
| Dec | 7.87 |
[visualizer id=”80822″] Year All Items less Farm Produce(Year on change %) 2013 Jan 11.34 Feb 11.18 Mar 7.18 Apr 6.87 May 6.23 Jun 5.47 Jul 6.58 Aug 7.25 Sep 7.41 Oct 7.58 Nov 7.75 Dec 7.87
[visualizer id=”80822″]
| Year | All Items less Farm Produce(Year on change %) 2013 |
| Jan | 11.34 |
| Feb | 11.18 |
| Mar | 7.18 |
| Apr | 6.87 |
| May | 6.23 |
| Jun | 5.47 |
| Jul | 6.58 |
| Aug | 7.25 |
| Sep | 7.41 |
| Oct | 7.58 |
| Nov | 7.75 |
| Dec | 7.87 |
Warning: Undefined variable $post_id in /var/www/nairametrics/wp-content/themes/nairametrics/comments.php on line 134
Warning: Undefined variable $post_id in /var/www/nairametrics/wp-content/themes/nairametrics/comments.php on line 134